Mitgliedsbeiträge
| Kategorie | € / Jahr |
| Kinder / Jugendliche | 51,- |
| Erwachsene | 96,- |
| Erwachsene passiv | 48,- |
| Familien | 156,- |
| Über 65 Jahre passiv | 30,- |
| Spartenbeitrag Tennis | € / Jahr |
| Kinder / Jugendliche | 24,- |
| Erwachsene | 36,- |
| Familien | 60,- |
Aufnahmegebühr
10,- €
Arbeitsstunden
Alle aktiven Erwachsenen müssen folgende Arbeitsstunden pro Jahr leisten:
| Hauptverein | 3 Stunden |
| Fußball | 5 Stunden |
| Tennis | 6 Stunden |
| Gymnastik | – |
| Tischtennis | – |
Als Ersatz können 10,-/Std. geleistet werden.
| Beitrittserklärung | Datenschutzordnung |
![]() |
![]() |

