Aktive und Ehemalige Tischtennisspieler(innen) gemäß TTVN Meldung

Derzeit aktive Spieler in Schwarz

  1. Thomas Brendel (seit 1998)
  2. Andreas Herhut (seit 1998)
  3. Ulrich Berlinecke (seit 1998)
  4. Marcel Neumann (seit 1998)
  5. Udo Diesner (1998 – 2002)
  6. Nils Diesner (1998 – 2011)
  7. Lars Scholz (1998 – 2005) (2006 – 2008)
  8. Horst Thode (1998 – 2003)
  9. Timo Hamel (1998 – 2001)
  10. Marcel Riegenring (1998)
  11. Stephan Schulze (1998 – 2001)
  12. Finn-Gerrit Bakker (1998)
  13. Anika Diesner (1998 – 2007)
  14. Stephanie Fast (1998 – 2001)
  15. Ann-Kathrin Morgener (1998 – 2001)
  16. Nadja Pommeranz (1998 – 2007)
  17. Lisa Winkler (1998 – 2001)
  18. Rebecca Winter (1998 – 2007)
  19. Nancy Wolitzki (1998 – 2008)
  20. Thimo Jürgens (1999 – 2001)
  21. Holger Berlinecke (1999 – 2002)
  22. Dennis Bertram (1999 – 2001)
  23. Alex Enns (1999 – 2001)
  24. Henning Hoyck (1999 – 2004) (2006 – 2007)
  25. Christian Piech (1999 – 2002)
  26. Dennis Schulze (1999 – 2001)
  27. Henning Schulze (1999 – 2000)
  28. Maik Theile (1999 – 2001) (2010 – 2018)
  29. Imke Hundt (1999 – 2008)
  30. Michael Köhler (2000 – 2005) (2008 – 2009)
  31. Harald Lübke (2000 – 2002)
  32. Christian Fischer (2000 – 2002)
  33. Nadine Döring (2000 – 2004)
  34. Michael Lang (2000 – 2002)
  35. Fabian Lorenz (2000 – 2001)
  36. Ralf Eickelkamp (2001 – 2003)
  37. Otto Lindwor (2003 – 2015)
  38. Marco Fischer (2005 – 2006)
  39. Angelika Jürgens (2006 – 2007)
  40. Thomas Wuntrack (2007 – 2010)
  41. Kim Heider (2008 – 2021)
  42. Andreas Semenichin (seit 2008)
  43. Randolf Fritze (2008 – 2011)
  44. Stephan Heine (seit 2009)
  45. Klaus Fritzsch (2009 – 2011)
  46. Gunna Bornhuse (seit 2009)
  47. Karsten Birk (2012 – 2013), (seit 2016)
  48. Michael Timm (2013 – 2014)
  49. Harald Behrends (seit 2013)
  50. Werner Simon (Seit 2013)
  51. Christian Mues (2013 – 2019)
  52. Antonino Larosa (2013 – 2015)
  53. Dennis May (2015 – 2021)
  54. Markus Heine (seit 2015)
  55. Marco Fioravanti (seit 2015)
  56. Pierre Hilmer (seit 2015)
  57. Dr. Rainer von Borstel (seit 2017)
  58. Michael Meinecke (seit 2017)
  59. Rainer Lewalski (2018 – 2022)
  60. Martha Stosch (seit 2018)
  61. Gregor Stosch (seit 2018)
  62. Michael Stosch (seit 2019)
  63. Tim Hoffmann (seit 2020)
  64. Edgar Schneider (seit 2020)
  65. Maurice Lohmann (seit 2022)
  66. Karl-Heinz Günther (seit 2023)
  67. Matthias Borchers (seit 2023)